Merk: | Merida |
Model: | Scultura Endurance GR 8000 |
Staat: | Nieuw |
Maat: | 59 cm |
Gewicht: | 8 kg |
Versnellingen: | 24 |
Voorraad: | |
Art. nummer: | 10742 |
Vermogen motor: | 0 |
Frametype: | Uni |
Versnellingen: | 24 |
Kleur: | Silk Fall Green Black |
Wielmaat: | 28 inch |
Banden: | Continental Terra Speed ProTection |
Wielen: | Merida Team GR30 Carbon |
Crankset: | SRAM Force AXS \/ 46-33 \/ 170 mm-XXS\/XS\/S, 172.5 mm-M\/L, 175 mm-XL |
Versnellingschakelaar: | SRAM Force AXS |
Ketting: | SRAM Force |
Stuurpen: | Merida Expert GRII \/ 380mm(XXS) , 400mm (XS-S) , 420mm (M-L) , 440mm (XL) |
Voorvork: | Scultura Endurance CF3 Disc |
Zadel: | SCRATCH M5 AGX |
Zadelpen: | Merida Team SL Carbon \/ 27.2mm \/ 15mm setback \/ |
Modeljaar: | 2024 |
Neem contact met ons op over deze fiets
GEMAAKT VOOR LANGE AFSTANDEN, COMFORT EN AVONTUUR
De Sculture Endurance is de nieuwste racefiets in het programma. Dankzij het CF3 carbon frame comfortabele geometrie en 700x32C banden is de Scultura Endurance de ideale racefiets voor lange afstanden over asfalt, kasseien en gravelwegen. Het frame biedt ruimte voor banden t/m 35C breedte voor nog meer comfort en avontuur. De kabels en leidingen lopen mooi weggewerkt onder de stuurpen via de WIRE PORT bij het balfhoofd het frame in.
SPECIFICATIES
Versnellingen 24
Frame Scultura Endurance CF3 II
Kleur Silk Sparkling Blue
Decal Black
Voorvork Scultura Endurance CF3
Voorderailleur Shimano Ultegra Di2
Achterderailleur Shimano Ultegra Di2
Shifter Shimano Ultegra Di2
Remmen Shimano Ultegra
Remmen voor Shimano Ultegra (MT 800 160 mm)
Remmen achter Shimano Ultegra (MT 800 160 mm)
Crankstel Shimano Ultegra 50-34T (S 170 mm / M 172.5 mm / L-XL 175 mm)
Bracket as Shimano SM-BB71-41B Pressfit 86.5
Ketting Shimano CN-M6100-12
Naven Merida Team SL 100x12 / 142x12
Velgen Merida Team SL 35 Carbon (19 mm IWR)
Cassette Shimano CS-R8100 11-34T 12 Speed
Spaken Merida Team SL
Banden Continental Grand Prix 5000 All Season TR 700x32C
Stuur Merida Expert SL (S 400 mm / M 420 mm / L-XL 440 mm)
Stuurpen FSA SMR ACR -6 (S-M 100 mm / L 110 mm / XL 120 mm)
Balhoofdstel FSA ACR
Zadelpen Merida Team SL 27.2 S-Flex
Zadel Prologo Scratch M5
Gewicht (kg) 8,1 kg
GEOMETRIEËN
MATEN XXS(44) XS(47) S(49) M(51) L(53) XL(56)
BOVENBUIS LENGTE - TT (MM): 515 524 538 553 568 583
ZADELPENBUIS - ST (MM): 440 470 490 510 530 560
ACHTERBRUG - CS (MM): 418 418 418 418 418 418
BALHOOFD HOEK - HTA (°): 70.5 71 72 73 73 73,5
ZADELPENBUIS HOEK - STA (°): 74 74 74 73.5 73.5 73.5
BOTTOM BRACKET DROP - BD (MM): 66 66 66 66 66 66
BALHOOFDBUIS LENGTE - HT (MM): 140 152 161 177 197 222
VORK LENGTE - FO (MM): 380 380 380 380 380 380
REACH - R (MM): 360 366 376 380 389 397
STACK - S (MM): 539 552 565 584 603 629
WIELBASIS - WB (MM): 992 997 1001 1001 1017 1026
STAND OVER HEIGHT - SH (MM): 742 767 785 803 823 852
PDF Printkaart
Om een PDF Printkaart van deze fiets te printen of te bekijken heeft u Adobe Reader® nodig. Indien deze niet op uw systeem aanwezig is, kunt u deze gratis downloaden op de website van Adobe.
Deel het met uw vrienden!